加盟美林美妆多少钱,美林美妆多少家店
p>加盟美林美妆多少钱,美林美妆多少家店
中国质量新闻网讯 近日,安徽省六安市市场监督管理局公示流通环节9月化妆品监督检查情况。
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 霍邱县花园镇鑫惠缘购物中心 | 日常检查 | 2021.9.14 | 余继田、陈松 | 无 | 合格 |
2 | 霍邱县彭塔乡好又多超市 | 日常检查 | 2021.9.14 | 余继田、陈松 | 无 | 合格 |
3 | 霍邱县彭塔乡惠多多超市 | 日常检查 | 2021.9.14 | 余继田、陈松 | 无 | 合格 |
4 | 霍邱县经济开发区宝运日化门市部 | 日常检查 | 2021.9.8 | 刘保亮,王智源 | 无 | 合格 |
5 | 霍邱县经济开发区吴集村成琴日用品经营部 | 日常检查 | 2021.9.14 | 刘保亮,王智源 | 无 | 合格 |
6 | 霍邱县经济开发区孝月化妆品店 | 日常检查 | 2021.9.24 | 刘保亮,王智源 | 无 | 合格 |
7 | 霍邱县白莲乡周玲化妆品店 | 日常检查 | 2021.9.8 | 温秀军、姜雨浓 | 无 | 合格 |
8 | 霍邱县石店镇柏分柏化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.28 | 温秀军、雷明 | 无 | 合格 |
9 | 霍邱县周集镇乐辉超市 | 日常检查 | 2021.9.28 | 周本军、 温德魏 | 无 | 合格 |
10 | 霍邱县范桥镇百盛超市 | 日常检查 | 2021.9.28 | 周本军、 温德魏 | 无 | 合格 |
11 | 霍邱县马店镇佳人日用化妆品店 | 日常检查 | 2021.9.3 | 兰铖,赵莹莹 | 无 | 合格 |
12 | 霍邱县马店镇家家乐购物中心 | 日常检查 | 2021.9.11 | 兰铖,赵莹莹 | 无 | 合格 |
13 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 日常检查 | 2021.9.20 | 兰铖,赵莹莹 | 无 | 合格 |
14 | 霍山县莹春商店 | 日常检查 | 21.9.28 | 余玉东、何玉祥 | 化妆品登记台账记录不完整 | 完善化妆品登记台账 |
15 | 霍山县冰颜坊美容店 | 日常检查 | 21.9.28 | 余玉东、何玉祥 | 化妆品登记台账记录不完整 | 完善化妆品登记台账 |
16 | 霍山县欧诺百货店 | 日常检查 | 21.9.28 | 余玉东、何玉祥 | 化妆品登记台账记录不完整 | 完善化妆品登记台账 |
17 | 霍山县妆点美容店 | 日常检查 | 21.9.15 | 丁霍兵 王春甫 | 无 | 合格 |
18 | 霍山县尚美日用品商行 | 日常检查 | 21.9.15 | 丁霍兵 王春甫 | 无 | 合格 |
19 | 霍山生命世纪华联超市 | 日常检查 | 21.9.15 | 朱儒兵、王恒 | 无 | 合格 |
20 | 霍山县炫梦美容养生馆 | 日常检查 | 21.9.18 | 王严胜、潘冬 | 无 | 合格 |
21 | 六安市金安区椿树镇红福超市 | 日常检查 | 2021.9.15 | 左传权 闵进洋 | 无 | 合格 |
22 | 六安市金安区张静化妆咨询服务部 | 日常检查 | 2021.9.15 | 叶小军、鲍国辉 | 无 | 合格 |
23 | 六安市金安区申全日用品商行 | 日常检查 | 2021.9.16 | 杨振洲、许胜时 | 无 | 合格 |
24 | 六安市金安区清新护肤体验店 | 日常检查 | 2021.9.16 | 杨振洲、许胜时 | 无 | 合格 |
25 | 六安市金安区廿恋日用化妆品商行 | 日常检查 | 2021.9.15 | 叶小军、鲍国辉 | 无 | 合格 |
26 | 六安格林超市有限公司三十铺店 | 日常检查 | 2021.09.18 | 汤玉勇、刘强 | 无 | 合格 |
27 | 六安市金安区三十铺镇阿莲整体造型金港城市店 | 日常检查 | 2021.09.18 | 汤玉勇、刘强 | 无 | 合格 |
28 | 六安市金安区木厂镇云浩日化经营部 | 日常检查 | 2021.9.16 | 孙兰明、孙飞 | 无 | 合格 |
29 | 六安开发区爱婴金摇篮母婴用品店 | 专项检查 | 2021.9.8 | 曹璨、江玉鹏 | 进货查验记录制度建立不全 | 限期整改 |
30 | 六安开发区恐龙宝宝用品店 | 专项检查 | 2021.9.13 | 曹璨、江玉鹏 | 进货查验记录制度建立不 全 | 限期整改 |
31 | 六安开发区天才酷婴宝贝母婴店东方名城店 | 专项检查 | 2021.9.13 | 曹璨、江玉鹏 | 进货查验记录制度建立不全 | 限期整改 |
32 | 安徽环心城购物有限公司开发区分公司 | 专项检查 | 2021.9.15 | 曹璨、江玉鹏 | 进货查验记录制度建立不全 | 限期整改 |
33 | 六安年鸿幸运星商贸有限公司东城御景分公司 | 专项检查 | 2021.9.15 | 曹璨、江玉鹏 | 留存化妆品注册证、备案证、产品合格证明不全 | 限期整改 |
34 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市青山店 | 专项检查 | 2021.9.27 | 郑伟、陈为 | 无 | 合格 |
35 | 金寨县芳香世家皮肤管理美容店 | 专项检查 | 2021.9.27 | 郑伟、陈为 | 无 | 合格 |
36 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市汤家汇店 | 专项检查 | 2021.09.03 | 廖国兴、王智明 | 无 | 合格 |
37 | 金寨县济民药房有限公司 | 专项检查 | 2021.09.06 | 廖国兴、王智明 | 无 | 合格 |
38 | 金寨县子鸿大药房有限公司 | 专项检查 | 2021.09.13 | 田琦、廖国兴 | 无 | 合格 |
39 | 金寨县今生缘大药房有限公司 | 专项检查 | 2021.09.20 | 田琦、廖国兴 | 无 | 合格 |
40 | 金寨县泓姿维娜美容会所 | 日常检查 | 2021.9.26 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
41 | 张益群 | 日常检查 | 2021.9.26 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
42 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市燕子河店 | 日常检查 | 2021.9.16 | 江绪宝、孔德勇 | 无 | 合格 |
43 | 金寨好又多金燕购物广场有限公司 | 日常检查 | 2021.9.16 | 江绪宝、孔德勇 | 无 | 合格 |
44 | 金寨县明如超市 | 日常检查 | 2021.9.16 | 江绪宝、孔德勇 | 无 | 合格 |
45 | 舒城县城关镇蒋颖新生活化妆品东门路店 | 日常检查 | 2021.9.6 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
46 | 舒城县城关镇焕容化妆品商行 | 日常检查 | 2021.9.7 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
47 | 舒城县城关镇爱芳化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.10 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
48 | 舒城县城关镇石明武日用化妆品经销部 | 日常检查 | 2021.9.10 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
49 | 舒城县城关镇天林化妆品经销部 | 日常检查 | 2021.9.13 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
50 | 舒城县城关镇先云化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.13 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
51 | 舒城县城关镇董小姐化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.13 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
52 | 舒城县城关镇成环化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.10 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
53 | 舒城县城关镇晓利化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.16 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
54 | 舒城县城关镇成文化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.17 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
55 | 舒城县城关镇汉娜尚妃化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.17 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
56 | 舒城县城关镇卫平均化妆品经营部 | 日常检查 | 2021.9.16 | 罗红兵 朱丽 | 无 | 合格 |
57 | 舒城县城关镇丽兰美妆化妆品销售部 | 日常检查 | 2021.9.17 | 马跃武 洪敏强 | 无 | 合格 |
58 | 舒城县干汊河镇新街国胜商店 | 日常检查 | 2021.9.8 | 桑金雷、汪峰 | 无 | 合格 |
59 | 舒城县干汊河镇新街玉兰商店 | 日常检查 | 2021.9.8 | 桑金雷、汪峰 | 无 | 合格 |
60 | 舒城县干汊河镇好又多超市 | 日常检查 | 2021.9.8 | 桑金雷、汪峰 | 无 | 合格 |
61 | 六安市好又多超市舒城县柏林乡秦桥加盟店 | 日常检查 | 2021.9.14 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
62 | 舒城县惠万家超市柏林蔡店连锁店 | 日常检查 | 2021.9.14 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
63 | 舒城县杭埠镇鑫客隆超市 | 日常检查 | 2021.9.16 | 胡月 任杰 | 无 | 合格 |
64 | 舒城县杭埠镇大乐发超市 | 日常检查 | 2021.9.16 | 胡月 任杰 | 无 | 合格 |
65 | 舒城县河棚镇曲洪欣皮肤康美中心 | 日常检查 | 2021.9.23 | 王豪 王润 | 无 | 合格 |
66 | 舒城县河棚镇敏敏美妆工作室 | 日常检查 | 2021.9.23 | 王豪 王润 | 无 | 合格 |
67 | 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 日常检查 | 2021.9.16 | 姚志刚、胡永福 | 无 | 合格 |
68 | 舒城县南港镇好又多超市合安路加盟店 | 日常检查 | 2021.9.23 | 姚志刚、胡永福 | 无 | 合格 |
69 | 舒城县万佛湖镇好又多连锁超市 | 日常检查 | 2021.9.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
70 | 舒城县万佛湖镇大乐购超市 | 日常检查 | 2021.9.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
71 | 安徽省舒城县康达商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2021.9.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
72 | 舒城县五显镇客多超市 | 日常检查 | 2021.9.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
73 | 舒城县山七镇韵锦名妆生活馆 | 日常检查 | 2021.9.23 | 徐涛、程波 | 无 | 合格 |
74 | 舒城县高峰乡梦圆护肤品店 | 日常检查 | 2021.9.23 | 徐涛、程波 | 无 | 合格 |
75 | 舒城县好又多超市高峰五桥加盟店 | 日常检查 | 2021.9.23 | 徐涛、程波 | 无 | 合格 |
76 | 六安市叶集区美林美妆店 | 日常监管 | 2021.09.17 | 苏荣、孙庆伟 | 1.经营无中文标签的进口化妆品化妆品;2.未履行进货查验记录制度 | 立案调查 |
77 | 六安市叶集区姚李美资轩女子会所 | 日常监管 | 2021.09.17 | 苏荣、孙庆伟 | 1.在销售柜台和经营场所发现过期化妆品;2.未建立进货查验记录制度 | 立案调查 |
78 | 霍邱县姚李镇新生活化妆品馆 | 日常监管 | 2021.09.17 | 苏荣、孙庆伟 | 未建立进货查验记录制度 | 责令改正 |
79 | 陈中跃 | 日常监管 | 2021.09.18 | 苏荣、孙庆伟 | 1.在其货架和顾客洗头的货架上发现超过使用期限的化妆品;2.未建立进货查验记录制度 | 立案调查 |
80 | 六安市叶集区姚李镇潮牌造型美发店 | 日常监管 | 2021.09.18 | 苏荣、孙庆伟 | 1.涉嫌销售未经注册的特殊化妆品和普通化妆品;2.销售过期染发剂 | 立案调查 |
81 | 黄浩 | 日常监管 | 2021.09.18 | 苏荣、孙庆伟 | 销售过期化妆品 | 立案调查 |
82 | 六安市瑞茂商贸有限公司 | 专项检查 | 2021.9.16 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
83 | 六安市裕安区宜家乐生活超市月亮岛店 | 专项检查 | 2021.9.17 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
84 | 六安市裕安区皖西学院美林美妆日化店 | 专项检查 | 2021.9.17 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
85 | 安徽省绿篮子超市有限责任公司解放北路店 | 专项检查 | 2021.9.22 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
86 | 六安市裕安区刘咏美妆日化店 | 专项整治 | 2021.9.23 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
87 | 安徽省每日惠超市有限公司北塔店 | 专项检查 | 2021.9.23 | 许圣权 李红 | 基本符合要求 | 合格 |
88 | 六安市裕安区固镇镇加加爱母婴生活馆 | 日常检查 | 2021.9.23 | 李洋、王明硕 | 基本符合要求 | 合格 |
89 | 六安市裕安区臻奇迹美容养生馆分路口店 | 日常检查 | 2021.9.10 | 李建军,田海伦 | 基本符合要求 | 合格 |
以上内容来自网络,目的只是为了学习参考和传递资讯。
其版权归原创作者所有,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们【qq123456】告知,我们将做删除处理!