忆江南茶叶抖音旗舰店,忆江南茶叶牌子怎么样?
p>忆江南茶叶抖音旗舰店,忆江南茶叶牌子怎么样?
中国质量新闻网讯 近期,广东省湛江市市场监督管理局组织抽检11大类食品480批次样品。其中抽检茶叶及相关制品12批次,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品12批次。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800609636216 | 1 | 佛山市开源食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇麻奢五群村群红街南巷20号4楼 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省湛江市吴川市海港大道60号金沙广场一层、二层、三层 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 康和馨+图案 | 2021-06-15 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636223 | 2 | 福建省安溪县如意茶厂 | 福建省安溪县长坑乡三村村 | 湛江利大家贸易有限公司麻章分公司 | 湛江市麻章区太平镇自力街146-2号 | 清香铁观音 | 250克/盒 | 龙泉兴+图案 | 2021-01-02 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636217 | 3 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道长埭村柯村41号 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省湛江市吴川市海港大道60号金沙广场一层、二层、三层 | 龙井茶 | 200克/盒 | 华方苑+图案 | 2021-08-26 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636215 | 4 | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司西坪茶厂 | 广西昭平县走马镇西坪村三将坪 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省湛江市吴川市海港大道60号金沙广场一层、二层、三层 | 有机红茶 | 250克/袋 | 将軍峰+图案 | 2020-06-05 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636224 | 5 | 杭州忆江南茶叶有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 湛江利大家贸易有限公司麻章分公司 | 湛江市麻章区太平镇自力街146-2号 | 铁观音(清香型) | 200克/盒 | 忆江南+图案 | 2021-01-07 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636238 | 6 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司海鸥茶厂 | 广东省徐闻县曲界镇 | 湛江市赤坎区文代食品商行 | 湛江市赤坎区海滨大道北137号第4幢105房 | 蒸青绿茶 | 100克/袋 | 雄鸥+图形商标 | 2021-05-10 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636240 | 7 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司勇士茶厂 | 广东省湛江市徐闻县下桥镇 | 湛江市赤坎区文代食品商行 | 湛江市赤坎区海滨大道北137号第4幢105房 | 蒸青绿茶 | 100克/袋 | 勇士牌+图形商标 | 2021-05-10 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636241 | 8 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司勇士茶厂 | 徐闻县下桥镇勇士农场勇士茶厂 | 湛江市赤坎区文代食品商行 | 湛江市赤坎区海滨大道北137号第4幢105房 | 蒸青绿茶 | 250克/袋 | 勇士牌+图形商标 | 2021-08-06 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636242 | 9 | 湛江市麻章区湖光茶厂 | 湛江市麻章区志满 | 湛江市赤坎区文代食品商行 | 湛江市赤坎区海滨大道北137号第4幢105房 | 湖光红茶 | 250克/袋 | 湖光+图形商标 | 2021-08-18 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636310 | 10 | 湛江市茗禾茶业有限公司廉江分公司 | 广东廉江市石颈镇长岗岭 | 湛江市茗禾茶业有限公司 | 广东省湛江市赤坎区沙湾街道广田路18号军警雅苑海田茶叶城首层B101、B102号商铺 | 茗禾红茶 | 100克/袋 | 茗禾江+图案 | 2021-06-20 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636311 | 11 | 广东茗皇茶业有限公司 | 广东省廉江市长山镇李屋村委坡头村黄毛草岭 | 湛江市赤坎区银都茗皇茶店 | 广东省湛江市赤坎区沙湾街道广田路军警雅苑公寓楼首层海田茶叶城A07之一号商铺 | 茗皇金萱茶(轻发酵乌龙茶) | 200克/袋 | 茗皇+图案 | 2021-08-16 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609636309 | 12 | 湛江市茗禾茶业有限公司廉江分公司 | 广东廉江市石颈镇长岗岭 | 湛江市茗禾茶业有限公司 | 广东省湛江市赤坎区沙湾街道广田路18号军警雅苑海田茶叶城首层B101、B102号商铺 | 茗禾绿茶 | 100克/袋 | 茗禾江+图案 | 2021-06-20 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10号 | 2021年12月31日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
以上内容来自网络,目的只是为了学习参考和传递资讯。
其版权归原创作者所有,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们【qq123456】告知,我们将做删除处理!